| Namn | Kursnr | Lektioner | Start | Tid | Pris | |
| Balett/show 9-12 år forts. | 19 | 14 | Ons 18/1 | 15:45-16:30 | 1240:- | |
| Balett/Jazz tonår nybörjare | 71 | 14 | Sön 15/1 | 17:30-18:30 | 1240:- | |
| Barndans 3 år plus vuxen | 1 | 10 | Sön 22/1 | 10:30-11:00 | 770:- | |
| Barndans 3 år plus vuxen | 2 | 10 | Ons 25/1 | 15:30-16:00 | 770:- | |
| Barndans 4 år | 3 | 10 | Sön 22/1 | 13:45-14:15 | 770:- | |
| Barndans 4 år | 5 | 10 | Tor 26/1 | 15:15-15:45 | 770:- | |
| Barndans 4 år | 6 | 10 | Sön 22/1 | 11:00-11:30 | 770:- | |
| Barndans 5 år | 7 | 10 | Sön 22/1 | 11:45-12:30 | 920:- | |
| Barndans 5 år | 8 | 10 | Ons 25/1 | 16:00-16:45 | 920:- | |
| Barndans 6 år | 9 | 10 | Sön 22/1 | 12:45-13:30 | 920:- | |
| Barndans 6 år | 10 | 10 | Tor 26/1 | 15:45-16:30 | 920:- | |
| Bugg/latin från 9 år nybörjare | 24 | 14 | Mån 16/1 | 16:45-17:30 | 1240:- | |
| Bugg nybörjare vuxna | 37 | 14 | Ons 18/4 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Bugg/Latin 2:a + 3:e termin 12 år | 64 | 14 | Mån 16/1 | 17:15-18:15 | 1240:- | |
| Bugg/Latin forts. ungdom | 38 | 14 | Tor 19/1 | 18:15-19:15 | 1240:- | |
| Tävlingsträning pardans | 94 | 14 | Tor 26/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Bugg/Mixing Tävlingsgrupp | 68 | 14 | Sön 15/1 | 17:45-18:45 | 1240:- | |
| Bugg för nybörjare vuxna | 33 | 6 | Ons 18/1 | 20:15-21:15 | 630:- | |
| Bugg för nybörjare vuxna | 23 | 6 | Ons 29/2 | 19:15-20:15 | 630:- | |
| Bugg 2:a vuxen | 34 | 6 | Ons 29/2 | 20:15-21:15 | 630:- | |
| Bugg 3:a vuxen | 39 | 6 | Ons 18/4 | 19:15-20:15 | 630:- | |
| Disco nybörjare 10-12 år | 69 | 14 | Sön 15/1 | 12:30-13:20 | 1240:- | |
| Disco nybörjare 10-12 år | 53 | 14 | Tor 19/1 | 17:15-18:15 | 1240:- | |
| Disco 2:a termin 10-12år | 73 | 14 | Fre 20/1 | 16:20-17:20 | 1240:- | |
| Disco 2:a termin 10-12 år | 53 | 14 | Mån 16/1 | 18:20-19:10 | 1240:- | |
| Disco/dansmix nybörjare/vuxna 2:a termin | 99 | 14 | Tor 19/1 | 19:15-20:15 | 1240:- | |
| Disco nybörjare + 2:a termin tonår | 75 | 14 | Tis 17/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Disco 3:e +4:e termin 10-12 år | 61 | 14 | Fre 20/1 | 16:20-17:10 | 1240:- | |
| Disco under 14 år forts. | 42 | 14 | Sön 15/1 | 13:30-14:20 | 1240:- | |
| Disco under 14 år forts. | 62 | 14 | Mån 16/1 | 16:30-17:20 | 1240:- | |
| Disco tonår forts. | 26 | 14 | Sön 15/1 | 16:30-17:30 | 1240:- | |
| Disco tonår övad | 21 | 14 | Mån 16/1 | 17:30-18:30 | 1240:- | |
| Disco under 14 år övad grupp | 44 | 14 | Ons 18/1 | 18:15-19:15 | 1240:- | |
| Disco tonår övad grupp | 43 | 14 | Ons 18/1 | 19:15-20:15 | 1240:- | |
| Disco avancerad grupp under 16 år | 47 | 14 | Mån 16/1 | 18:30-19:30 | 1240:- | |
| Disco avancerad över 16 år | 49 | 14 | Tor 19/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Discoteknik alla åldrar från guld | 18 | 14 | Ons 25/1 | 16:40-17:30 | 1240:- | |
| Disco/hiphop under 11 år nivå 2 + 3 förkunskaper | 51 | 14 | Tis 17/1 | 16:20-17:10 | 1240:- | |
| Disco/hiphop under 11 år nivå 1 förkunskaper | 31 | 14 | Ons 18/1 | 17:30-18:15 | 1240:- | |
| Disco forts. under 12 år förkunskaper från disco/hiphop | 63 | 14 | Tor 19/1 | 16:20-17:10 | 1240:- | |
| MTV-style tonår nybörjare | 98 | 14 | Sön 15/1 | 17:30-18:30 | 1240:- | |
| MTV-style tonår nybörjare | 32 | 14 | Tor 19/1 | 17:15-18:15 | 1240:- | |
| MTV-style tonår forts. | 97 | 14 | Tis 17/1 | 17:10-18:00 | 1240:- | |
| MTV-style tonår 2:a + 3:e termin | 96 | 14 | Sön 15/1 | 14:20-15:20 | 1240:- | |
| Tävlingsträning för disco brons/silver | 85 | 10 | Lör 14/1 | 11:30-12:30 | 970:- | |
| Tävlingsträning för disco från guld | 87 | 14 | Mån 16/1 | 20:30-21:30 | 1240:- | |
| Tävlingsträning pardisco brons | 81 | 4 | Ons 18/1 | 18:15-19:15 | 510:- | |
| Tävlingsträning pardisco silver | 82 | 4 | Ons 15/2 | 18:15-19:15 | 510:- | |
| Tävlingsträning pardisco brons | 83 | 4 | Ons 21/3 | 18:15-19:15 | 510:- | |
| Tävlingsträning pardisco guld | 84 | 4 | Ons 25/4 | 18:15-19:15 | 510:- | |
| Latin/Salsa tävlingsgrupp | 52 | 14 | Sön 15/1 | 16:30-17:30 | 1240:- | |
| Coachad 'gruppdisco' | 50 | 10 | Lör 21/1 | 12:30-13:30 | 970:- | |
| Coachad 'gruppdisco' | 55 | 10 | Lör 21/1 | 13:30-14-30 | 970:- | |
| Tävlingsträning för hiphop alla klasser | 30 | 10 | Lör 14/1 | 14:30-15:30 | 970:- | |
| Jazz/modern/commercial 12-15 år övad | 20 | 14 | Tor 19/1 | 17:15-18:15 | 1240:- | |
| Jazz/modern/commercial tonår över 16 år övad | 59 | 14 | Tor 19/1 | 18:15-19:15 | 1240:- | |
| Showkids 7 år | 12 | 14 | Sön 15/1 | 15:30-16:15 | 1240:- | |
| Showkids 7 år | 13 | 14 | Ons 18/1 | 16:45-17:30 | 1240:- | |
| Showkids 8+9 år | 14 | 14 | Sön 15/1 | 14:30-15:15 | 1240:- | |
| Showkids 8+9 år | 15 | 14 | Tor 19/1 | 16:30-17:15 | 1240:- | |
| Solo Latin mix vuxna nybörjare | 17 | 14 | Tor 19/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Solo Latin mix vuxna forts. | 16 | 14 | Mån 16/1 | 19:30-20:30 | 1240:- | |
| Street nybörjare tonår | 91 | 14 | Fre 20/1 | 18:00-19:00 | 1240:- | |
| Street/jumpstyle/hiphop nybörjare under 12 år | 92 | 14 | Mån 16/1 | 16:30-17:15 | 1240:- | |
| Street/jumpstyle/hiphop nybörjare under 12 år | 72 | 14 | Sön 15/1 | 15:20-16:10 | 1240:- | |
| Street/Jumpstyle/Hiphop - Under 12 år 2:a termin | 76 | 14 | Fre 20/1 | 17:10-18:00 | 1240:- | |
| Street/jumpstyle/hiphop under 12 år förkunskaper | 88 | 14 | Tis 17/1 | 16:30-17:15 | 1240:- | |
| Street/jumpstyle/hiphop över 12 år forts. | 74 | 14 | Tis 17/1 | 17:15-18:00 | 1240:- | |
| Streetfunk vuxna nybörjare | 35 | 14 | Sön 15/1 | 18:30-19:30 | 1240:- | |
| Streetfunk vuxna samlingsgrupp | 40 | 14 | Sön 15/1 | 19:30-20:30 | 1240:- | |
| Streetfunk under 14 år övad grupp | 45 | 14 | Tis 17/1 | 18:15-19:15 | 1240:- | |
| Streetfunk tonår övad | 27 | 14 | Tis 17/1 | 19:15-20:15 | 1240:- | |
| Streetfunk 16 år avancerad | 56 | 14 | Fre 20/1 | 17:10-18:10 | 1240:- | |
| Streefunk över 16 år avancerad | 60 | 14 | Ons 18/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Ragga/Dancehall nybörjare + 2:a termin tonår | 54 | 14 | Mån 16/1 | 20:30-21:30 | 1240:- | |
| Ragga/Dancehall tonår 3:a termin | 67 | 14 | Tis 17/1 | 18:15-19:15 | 1240:- | |
| Ragga/Dancehall tonår forts. | 66 | 14 | Tis 17/1 | 20:15-21:15 | 1240:- | |
| Ragga/Dancehall/Zumba tonår avancerad | 65 | 14 | Fre 20/1 | 18:10-19:00 | 1240:- | |
| Salsa/latinamerikansk dans nybörjare vuxna | 89 | 10 | Sön 15/1 | 17:30-18:30 | 970:- | |
| Swing/Lindyhop nybörjare vuxna | 90 | 6 | Ons 18/1 | 19:15-20:15 | 630:- | |
| Zumba nivå 1 | Z1 | 14 | Sön 8/1 | 18:30-19:30 | 1240:- | |
| Zumba nivå 1 | Z2 | 7 | Sön 8/1 | 18:30-19:30 | 700:- | |
| Zumba nivå 1 | Z3 | 7 | Sön 26/2 | 18:30-19:30 | 700:- | |
| Zumba nivå 1 | Z4 | 14 | Tor 12/1 | 19:15-20:15 | 1240:- | |
| Zumba nivå 1 | Z6 | 7 | Tor 1/3 | 19:15-20:15 | 700:- | |
| Zumba nivå 2 | Z7 | 14 | Mån 9/1 | 19:30-20:30 | 1240:- | |
| Zumba nivå 2 | Z8 | 7 | Mån 9/1 | 19:30-20:30 | 700:- | |
| Zumba nivå 2 | Z9 | 7 | Mån 27/2 | 19:30-20:30 | 700:- | |
| Zumba Soft 50 plus | Z10 | 14 | Mån 9/1 | 19:30-20:30 | 1240:- | |
| Zumba Soft 50 plus | Z12 | 7 | Tis 10/1 | 19:15-20:15 | 700:- | |
| Zumba Soft 50 plus | Z13 | 14 | Tis 10/1 | 19:15-20:15 | 1240:- | |
Våra danskurser är endast avsedda för motion, fritids- och tävlingsdans. På ett pedagogiskt, lättsamt och roligt sätt får du lära dig av våra utbildade danslärare att dansa och utveckla din dans.
För dig som redan är danslärare eller dansledare kan vi stå till tjänst med andra utbildningar för att höja kompetensen. Kontakta Catharina 0480-88 444, info@dansinstitutet.com.
Dahléngatan 3, 392 39 Kalmar, Tel 0480-884 44, info@dansinstitutet.com